search solarcupid
 
 
 


SOLARCUPID ENERGY CO.,LTD.
T8 DIP LED Tube
No. Product Description Specifications Packing Size
Size (mm) LED Type LED QTY (pc) Voltage (V) Power (W) Luminous Flux (Lm)
2600K-3500K 4500K-5500K 6000-7000K
1 ST8-DIP-9W-144LEDs-2F 600x26 DIP ø5mm 144 85-265 9 720 864 1008 65X23 X24Cm   
2 ST8-DIP-12W-216LEDs-2F 900x26 DIP ø5mm 216 85-265 12 1080 1296 1512 65X23 X24Cm   
3 ST8-DIP-12W-216LEDs-4F   1200x26 DIP ø5mm 216 85-265 12 1080 1296 1512 125X23 X24Cm  
4 ST8-DIP-15W-252LEDs-4F   1200x26 DIP ø5mm 252 85-265 15 1260 1512 1764 125X23 X24Cm   
5 ST8-DIP-17W-276LEDs-4F  1200x26 DIP ø5mm 276 85-265 17 1380 1656 1932 125X23 X24Cm  
6 ST8-DIP-18W-288LEDs-4F 1200x26 DIP ø5mm 288 85-265 18 1440 1728 2016 125X23 X24Cm  
7 ST8-DIP-20W-312LEDs-4F  1200x26 DIP ø5mm 312 85-265 20 1560 1872 2184 125X23 X24Cm  
8 ST8-DIP-18W-288LEDs-5F 1500x26 DIP ø5mm 288 85-265 18 1440 1728 2016 155X23 X24Cm  
9 ST8-DIP-19W-300LEDs-5F 1500x26 DIP ø5mm 300 85-265 19 1500 1800 2100 155X23 X24Cm   
10 ST8-DIP-20W-336LEDs-5F 1500x26 DIP ø5mm 336 85-265 20 1680 2016 2352 155X23 X24Cm   
11 ST8-DIP-28W-423LEDs-5F 1500x26 DIP ø5mm 423 85-265 28 2160 2592 3024 155X23 X24Cm   
Features: 
1) Universal Voltage: 85-265VAC/  12V/24V DC/AC Available  
2) Ambient Temperature: -40~60 Celsius degrees
3) Can be directly placed in conventional T8, T10, T12 fluorescent brackets,
4) Color temperature: 2700K~7000K, etc.
5) Solid-state, high shock / vibration resistant
6) Major reduction in power costs 
7) No RF interference
8) Maintenance free, easy installation
9) Long lifetime 50,000+ hrs
10) Low power consumption, high intensity
11) High Power Factor: 0.92-0.94
12) 95% of initial luminous flux remained after 3000 hours
13) Color Temerature: WW:2700~3500K, PW:4000~5500K CW:6000K-7000K


HOME | ABOUT US | PRODUCTS | APPLICATION | CONTACT US